0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段29號(hào)
關(guān)注微信最新動(dòng)態(tài)
文/ 發(fā)布于2023-10-18
根據(jù)交發(fā)集團(tuán)發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格審查、筆試、面試等程序,現(xiàn)將成績予以公示。
崗位 名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 初試成績 | 是否進(jìn)入復(fù)試 | 復(fù)試成績 | 綜合 成績 | 排名 | ||
筆試成績 | 初面試成績 | 初試總成績 | |||||||||||||
招標(biāo)采購崗(專員) | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷; | 林怡 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 人力資源管理 | 93 | 88.75 | 90.88 | 是 | 84.20 | 87.54 | 1 |
蔣松 | 男 | 四川綿陽 | 27 | 大學(xué)本科 | 西昌學(xué)院 | 土木工程 | 92 | 86.00 | 89.00 | 是 | 81.00 | 85.00 | 2 | ||
杜柏良 | 男 | 四川綿陽 | 28 | 大學(xué)本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 89 | 86.75 | 87.88 | 是 | 79.80 | 83.84 | 3 | ||
馮小龍 | 男 | 四川綿陽 | 34 | 大學(xué)本科 | 大連理工大學(xué) | 工程管理 | 80 | 75.25 | 77.63 | 否 | - | - | - | ||
杜秋萍 | 女 | 四川蒼溪 | 30 | 大學(xué)本科 | 西南科技大學(xué) | 交通土建工程 | 93 | 80.25 | 86.63 | 否 | - | - | - | ||
鄒陽瑞 | 男 | 四川廣元 | 24 | 大學(xué)本科 | 成都文理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 83 | 0 | 41.50 | 否 | - | - | - | ||
崗位 名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 初試成績 | 是否進(jìn)入復(fù)試 | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 排名 | ||
筆試成績 | 初面試成績 | 初試總成績 | |||||||||||||
招標(biāo)采購崗(專員) | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷; | 李倩 | 女 | 四川西充 | 29 | 大學(xué)本科 | 四川警察學(xué)院 | 偵查學(xué) | 82 | 78.00 | 80.00 | 否 | - | - | - |
趙思思 | 女 | 四川青川 | 32 | 大學(xué)本科 | 東北師范大學(xué) | 行政管理 | 89 | 84.50 | 86.75 | 否 | - | - | - | ||
張熙芝 | 女 | 四川蒼溪 | 26 | 大學(xué)本科 | 四川師范大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 86 | 83.00 | 84.50 | 否 | - | - | - | ||
注:1.綜合成績=(筆試成績+初面試成績)÷2×50%+復(fù)試成績×50%; 2.初試成績=筆試成績×50%+初面試成績×50%,原則上按1:3比例且成績不低于70分確定復(fù)試入圍人員;計(jì)劃錄用人數(shù)與參加復(fù)試人數(shù)比例不足1:3的,初試成績達(dá)到70分及以上者均進(jìn)入復(fù)試。 |
公示期為:2023年10月19日至2023年10月23日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向交發(fā)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部門反映。
聯(lián)系咨詢:黃女士,聯(lián)系電話0816-2759933、聯(lián)系郵箱jfjthr@163.com。
監(jiān)督投訴:集團(tuán)監(jiān)督電話0816-2826489;集團(tuán)監(jiān)督郵箱myjfjj@163.com;綿陽市國資委“護(hù)國資”熱線0816-2224919;“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年10月18日